Eurimages je kinematografický fond Rady Európy zameraný na koprodukciu, distribúciu a prezentáciu diel európskej kinematografie. Bol založený v roku 1988 a v súčasnosti má 39 členských štátov. Hlavným cieľom Eurimages je podpora filmových koprodukcií minimálne dvoch členských krajín fondu. O príspevok sa môžu uchádzať dlhometrážne hrané, dokumentárne aj animované snímky s minimálnou dĺžkou 70 minút určené primárne na distribúciu v kinách. Producenti filmov, ktoré už boli podporené Radou Eurimages, môžu následne žiadať o podporu digitalizácie filmového diela. Od svojho založenia v roku 1988 do 27. 11. 2023 fond podporil 2 438 európskych koprodukcií v celkovej sume 694 miliónov eur. Slovensko je členskou krajinou fondu Eurimages od 15. 4. 1996. K 27. 11. 2023 získalo podporu pre 76 koprodukčných projektov. Slovenské produkčné spoločnosti v nich boli v pozícii majoritného alebo minoritného koproducenta. Vôbec prvým podporeným titulom boli Papierové hlavy Dušana Hanáka.
V roku 2023 sa Slovenská republika ako jedna z prvých 13 krajín zapojila do Pilot Programme for Series-Co-Production, trojročného pilotného programu na podporu medzinárodných koprodukcií seriálov s cieľom posilniť postavenie nezávislých producentov a podporiť nové medzinárodné spolupráce.
(evidencia uvádzaná od roku 2005)
Rok | Vklad Slovenska do fondu (eur) | Získané prostriedky (eur) |
2023 | 272 373,34 | 784 000 |
2022 | 246 564,57 | 1 253 000 |
2021 | 222 086,96 | 1 445 000 |
2020 | 203 241,28 | 1 921 000 |
2019 | 174 468,46 | 480 000 |
2018 | 157 170,23 | 1 320 000 |
2017 | 156 694 | 598 000 |
2016 | 170 855 | 782 000 |
2015 | 119 274 | 350 000 |
2014 | 116 535 | 530 000 |
2013 | 116 535 | 550 000 |
2012 | 116 235 | 210 000 |
2011 | 116 662,19 | 260 000 |
2010 | 107 630,39 | 770 000 |
2009 | 103 275 | 350 000 |
2008 | 101 349,50 | 690 000 |
2007 | 100 281,55 | 180 000 |
2006 | 79 620,34 + 20 379,66 dobrovoľný príspevok | 540 000 |
2005 | 77 711,89 | 1 060 000 |
spolu: | 2 778 943,36 | 14 073 000 |
Názov filmu | Rok udelenia podpory | Krajiny | Režisér | Slovenský producent | Podpora (eur) |
Keby sa holuby premenili na zlato | 2024 | CZ-SK | Pepa Lubojacki | guča films | 36 000 |
Rok vdovy | 2023 | CZ-SK-HR | Veronika Lišková | kerekesfilm | 240 000 |
Love Exposed | 2023 | CZ-SK | Filip Remunda | kerekesfilm | 100 000 |
Wishing on a Star | 2023 | IT-SK-AT-CZ-HR | Peter Kerekes | Peter Kerekes | 75 000 |
Poberta | 2023 | CZ-SK | Ondřej Hudeček | nutprodukcia | 134 000 |
It Would Be My Dream | 2023 | CZ-SK | Ondřej Provazník | Punkchart films | 235 000 |
Cycling with Zoli the Turk | 2022 | RS-SK | Szabolcs Tolnai | MPhilms | 175 000 |
Keď život chutí | 2022 | CZ-SK-BE-FR | Kristina Dufková | Novinski / Magiclab SK | 393 000 |
The Crystal Planet | 2022 | SK-CZ-HR | Arsen Anton Ostojic | BFILM | 149 000 |
Prameň | 2022 | SK-CZ-HU | Ivan Ostrochovský | Punkchart films | 260 000 |
Koniec sveta | 2022 | CZ-SK | Ivan Zachariáš | Filmpark production | 276 000 |
Běžná selhání | 2021 | CZ-HU-IT-SK | Cristina Grosan | Super film | 250 000 |
Čiapka | 2021 | SI-LU-SK-HR | Slobodan Maksimović | objectif | 205 000 |
Ema a smrtihlav | 2021 | SK-CZ | Iveta Grófová | PubRes | 330 000 |
Jan Mancuska (Chybění) | 2021 | CZ-HU-IT-SK | Štěpán Pech | filmsomnia | 30 000 |
Karavan | 2021 | CZ-IT-SK | Zuzana Kirchnerová | nutprodukcia | 250 000 |
O nepotrebných veciach a ľuďoch | 2021 | CZ-FR-SK-SI | Patrik Pašš ml., David Súkup, Leon Vidmar, Jean-Claude Rozec | Artichoke | 380 000 |
Tonda, Slávka a Génius | 2020 | SK-CZ-HU | Filip Pošivač | nutprodukcia | 290 000 |
Ako som sa naučila lietať | 2020 | RS-BG-HR-SK | Radivoje Raša Andri | Silverart | 150 000 |
Slúžka | 2020 | SK-CZ | Mariana Čengel Solčanská | Bright Sight Pictures / Ristretto Film | 120 000 |
Bratia | 2020 | CZ-DE-SK | Tomáš Mašín | PubRes | 370 000 |
Každá minúta života | 2020 | CZ-SK | Erika Hníková | Punkchart films | 61 000 |
Obeť | 2020 | SK-CZ-DE | Michal Blaško | nutprodukcia | 140 000 |
Správa o záchrane mŕtveho | 2020 | CZ-SK | Václav Kadrnka | Silverart / Bocalupo films | 130 000 |
Svetlonoc | 2020 | SK-CZ-FR | Tereza Nvotová | BFILM | 260 000 |
Umelohmotné nebo | 2020 | HU-SK | Tibor Bánóczki, Sarlota Szabó | Artichoke | 400 000 |
Moje slnko Maad | 2019 | CZ-FR-SK | Michaela Pavlátová | BFILM | 340 000 |
Cenzorka | 2019 | SK-CZ-UA | Peter Kerekes | Punkchart films | 140 000 |
Moc | 2018 | SK-HU-CZ | Mátyás Prikler | MPhilms | 150 000 |
Láska z celuloidu | 2018 | SK-FR | André Bonzel | Artichoke | 150 000 |
Staříci | 2018 | CZ-SK | Martin Dušek, Ondřej Provazník | sentimentalfilm | 190 000 |
Milosť | 2018 | PL-CZ-SK | Jan Jakub Kolski | sentimentalfilm | 270 000 |
Myši patria do neba | 2018 | CZ-FR-BE-SK | Denisa Grimmová, Jan Bubeníček | CinemArt SK | 370 000 |
Posol (Služobníci) | 2018 | SK-RO-CZ-IE | Ivan Ostrochovský | Punkchart films | 190 000 |
Nech je svetlo | 2017 | SK-CZ | Marko Škop | ARTILERIA | 120 000 |
Môj neznámy vojak | 2017 | LV-CZ-SK | Anna Kryvenko | Wandal Production | 37 000 |
Frem | 2017 | CZ-SK | Viera Čákanyová | Punkchart films | 53 000 |
Horkou jehlou (Čertovské pero) | 2017 | CZ-SK | Marek Najbrt | Trigon Production | 250 000 |
Žaby bez jazyka | 2017 | CZ-SK | Mira Fornay | MIRAFOX | 138 000 |
Pivnica | 2016 | SK-RU-CZ | Igor Voloshin | FURIA FILM | 200 000 |
Zahradnictví: Dezertér (Záhradníctvo: Dezertér) | 2016 | CZ-SK-PL | Jan Hřebejk | SOKOL KOLLAR | 132 000 |
Hmyz | 2016 | SK-CZ | Jan Švankmajer | PubRes | 280 000 |
Po strništi bos | 2016 | CZ-DK-IT-SK | Jan Svěrák | NOVINSKI | 170 000 |
Piata loď | 2015 | SK-CZ-HU | Iveta Grófová | Hulapa film | 150 000 |
Bába z ledu (Baba z ľadu) | 2015 | CZ-SK | Bohdan Sláma | ARTILERIA | 200 000 |
Family Film (Rodinný film) | 2014 | SI-CZ-DE-SK-FR | Olmo Omerzu | Punkchart Films | 250 000 |
Sedmero (Sedem zhavranelých bratov) | 2014 | SK-CZ | Alice Nellis | Et Cetera Group | 280 000 |
Všetky moje deti | 2013 | SK-CZ | Ladislav Kaboš | Media Film | 30 000 |
Malá z rybárne | 2013 | CZ-SK-FR | Jan Balej | Marlen Media Group | 250 000 |
Wilsonovo (Wilsonov) | 2013 | CZ-SK | Jiří Strach | PubRes | 270 000 |
Klauni | 2012 | CZ-LU-SK-FI | Viktor Tauš | SOKOL KOLLAR | 210 000 |
Klasy na strnisku (Dozvuky) | 2011 | PL-RU-SK | Wladyslaw Pasikowski | Attack Film | 260 000 |
Dom | 2010 | SK-CZ | Zuzana Liová | SOKOL KOLLAR | 150 000 |
V tieni koňa (V tieni) | 2010 | CZ-PL-SK | David Ondříček | Trigon Production | 400 000 |
Modrý tiger | 2010 | CZ-DE-SK | Petr Oukropec, Bohdan Sláma | ARINA | 220 000 |
Alois Nebel | 2009 | CZ-DE-SK | Tomáš Luňák | Tobogang | 350 000 |
Prežiť svoj život | 2008 | CZ-SK | Jan Švankmajer | C-GA Film | 240 000 |
3 sezóny v pekle | 2008 | CZ-DE-SK | Tomáš Mašín | Trigon Production | 450 000 |
Pluto (Malé oslavy) | 2007 | SK-CZ-IT | Zdeněk Tyc | ALEF Film & Media Group | 180 000 |
Cinka Panna | 2006 | SK-HU-CZ | Dušan Rapoš | Attack Film | 220 000 |
Líštičky | 2006 | CZ-SK-IE | Mira Fornay | Miras | 140 000 |
Oko (Oko v stene) | 2006 | CZ-SK | Miloš J. Kohout | ALEF Film & Media Group | 180 000 |
Muzika | 2005 | SK-DE | Juraj Nvota | ALEF Film & Media Group | 180 000 |
Bathory | 2005 | SK-CZ-GB-HU | Juraj Jakubisko | Jakubisko Film | 650 000 |
Haličské poviedky (Jahodové víno) | 2005 | PL-SK | Dariusz Jabloński | Trigon Production | 230 000 |
Šílení | 2004 | CZ-SK | Jan Švankmajer | C-GA Film Juraj Galvánek | 230 000 |
Bez snehu súčasný (Zbohom, Harry!) | 2003 | DE-AT-SK-GB | Robert Young | Trigon Production | 521 838 |
Robinson a Piatok (Piatok alebo iný deň) | 2003 | BE-FR-IT-SK | Yvan Le Moine | C&C Partners | 400 000 |
Želary | 2002 | CZ-AT-SK | Ondřej Trojan | ALEF Film & Media Group | 150 000 |
Čert vie prečo | 2002 | CZ-SK | Roman Vávra | Bamac | 230 000 |
Lesní chodci | 2001 | CZ-FR-SK | Ivan Vojnár | ALEF Film & Media Group | 90 000 |
Sokoliar Tomáš | 1999 | SK-FR-PL-HU | Václav Vorlíček | AG Štúdio | 320 143 |
Správa o putovaní študentov Petra a Jakuba | 1999 | CZ-FR-SK | Drahomíra Vihanová | Kvartfilm | 114 337 |
Všetci moji blízki | 1998 | CZ-PL-SK | Matej Mináč | Titanic | 152 449 |
Je treba zabiť Sekala | 1997 | CZ-FR-PL-SK | Vladimír Michálek | ProArtProduction Slovakia | 121 959 |
Tábor padlých žien | 1996 | SK-CZ-DE | Laco Halama | Štúdio Koliba | 182 939 |
Papierové hlavy | 1994 | SK-FR-CH | Dušan Hanák | ALEF Štúdio | 53 357 |
Poznámka: V roku 2015 bol sumou 450 000 Eur podporený film Cez kosti mŕtvych (PL/DE/SE/CZ/SK, r. Agnieszka Holland, Kasia Adamik), ktorý oficiálne nemal v čase pridelenia podpory slovenskú minoritnú účasť. V súčasnosti je slovenský v zmysle Audiovizuálneho zákona, ale nespĺňa podmienky Európskeho dohovoru o koprodukciách, a preto nie je zahrnutý v tabuľke.
Delegátkou Eurimages za Slovensko je od roku 2005 Zuzana Gindl-Tatárová.
tel: +421 905 353 156
e-mail: zuzana.gindl-tatarova@sfu.sk
www.coe.int/en/web/eurimages/